| No | KECAMATAN | NO. VERIFIKASI | GELOMBANG | KETERANGAN |
| 1 | Kec. Paiton | 0520101086 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | NJ |
| 2 | Kec. Paiton | 0520167159 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | NJ |
| 3 | Kec. Paiton | 0520414701 | 2015-11-27 ( 09.00-11.00 ) | NJ |
| 4 | Kec. Paiton | 0520246168 | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | NJ |
| 5 | Kec. Maron | 0520941654 | 2015-11-26 ( 07.00-09.30 ) | SMK SAQO-L 1 |
| 6 | Kec. Maron | 0520118463 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | SMK SAQO-L 1 |
| 7 | Kec. Gending | 0520147312 | 2015-11-26 ( 12.30-15.00 ) | SMK NURA |
| 8 | Kec. Gending | 0520207861 | 2015-11-27 ( 09.00-11.00 ) | SMK NURA |
| 9 | Kec. Besuk | 052017537A | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK NURA |
| 10 | Kec. Leces | 0520132449 | 2015-11-22 ( 09.45-12.15 ) | SMK 1-L 6 |
| 11 | Kec. Pajarakan | 052027578A | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK SAQO-L 1 |
| 12 | Kec. Pajarakan | 0520F55217 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | SMK SAQO-L 1 |
| 13 | Kec. Pakuniran | 0520308101 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | NJ |
| 14 | Kec. Banyu Anyar | 0520307357 | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK 2-L 2 |
| 15 | Kec. Krucil | 0520308918 | 2015-11-21 ( 07.00-09.30 ) | SMK 1-L 6 |
| 16 | Kec. Pakuniran | 0520309458 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | NJ |
| 17 | Kec. Maron | 0520276574 | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK SAQO-L 1 |
| 18 | Kec. Kraksaan | 0520154696 | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK NURA |
| 19 | Kec. Kraksaan | 0520633974 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | SMK NURA |
| 20 | Kec. Paiton | 0520791618 | 2015-11-27 ( 09.00-11.00 ) | NJ |
| 21 | Kec. Paiton | 0520217161 | 2015-11-27 ( 09.00-11.00 ) | NJ |
| 22 | Kec. Kraksaan | 052030711A | 2015-11-26 ( 12.30-15.00 ) | SMK SAQO-L 3 |
| 23 | Kec. Leces | 0520307077 | 2015-11-22 ( 12.30-15.00 ) | SMK 1-L 6 |
| 24 | Kec. Paiton | 0520169223 | 2015-11-27 ( 09.00-11.00 ) | NJ |
| 25 | Kec. Pajarakan | 0520277489 | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK SAQO-L 1 |
| 26 | Kec. Pajarakan | 0520302772 | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK SAQO-L 1 |
| 27 | Kec. Bantaran | 0520266307 | 2015-11-26 ( 09.45-12.15 ) | SMK 2-L 2 |
| 28 | Kec. Dringu | 0520234346 | 2015-11-27 ( 09.00-11.00 ) | SMK NURA |
| 29 | Kec. Gading | 0520140038 | 2015-11-27 ( 07.00-09.00 ) | SMK NURA |
| 30 | Kec. Sumber | 0520305651 | 2015-11-26 ( 07.00-09.30 ) | SMK 2-L 2 |
| 31 | Kec. Sumber Asih | 0520193861 | 2015-11-26 ( 07.00-09.30 ) | SMK 2-L 2 |
| 32 | Kec. Tongas | 0520850112 | 2015-11-26 ( 07.00-09.30 ) | SMK 2-L 2 |

0 komentar:
Posting Komentar